Bimetalické pilové pásy
BIFLEX® M42
Vysoký obsah kobaltu a molybdenu v HSS kvalitě M 42, tvořící řezné hrany pilového pásu, zaručují vysokou odolnost proti opotřebení. Patentově chráněný materiál na výrobu nosného pásu s vysokým obsahem legujících prvků a 4% chromu zaručuje vysokou dynamickou pevnost pásů a tím jejich hospodárné a úplné využití. BIFLEX M 42 představuje ve světovém měřítku nástroj s nejširším uplatněním.
- všeobecně pro oceli do 45 HRC
- pro všechny rozměry materiálů
- pro neželezné kovy
- pro řezy v křivkách
Art.-Nr.: 526
BIFLEX M42 (68-69 HRC)
Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||||||||
Standartní rozvod (SD) | Skupinový rozvod (GS) | ||||||||
mm | palec | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 18 |
4 x 0,90 | 5/32 x 0,035 | S | |||||||
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | K | S | ||||||
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | K | S | ||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | K | S | ||||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | K | K | S | S | ||||
13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | K | K | K | S | ||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | K | K | K | S | S | |||
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | K | K | K | S | S | |||
27 x 1,10 | 1 1/16 x 0,042 | K | |||||||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | K | K | K | |||||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | K | K | K |
Tvar zubů: S = standartní zub, K = pozitivní zub
© 2010 WIKUS |